Vuoden 2023 yritysaamun aamukisat on pelattu ja tiensä finaalimatkalle lunastivat Katorp Oy ja Ahola Transport Oy. Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistujille. Viimeisimmän ranking-taulukon löydät alta.
Sijoitus | Joukkue | Yhteensä (3 parasta) | Best Ball 6.6. | Greensome 15.6. | Greensome 10.8. | Best Ball 15.8. |
1 | Katorp Oy | 65 | 19 | 21 | 23 | 21 |
2 | Ahola Trasport | 63 | 20 | 21 | 14 | 22 |
T3 | Fennia | 60 | 19 | 19 | 22 | 15 |
T3 | Aurinko Golf ry | 60 | 20 | 22 | 15 | 18 |
5 | L & T Ympäristöpalvelut | 59 | 20 | 21 | 18 | 17 |
T6 | Vestera | 58 | 21 | 19 | 18 | 18 |
T6 | Tagomo Digital | 58 | 17 | 19 | 21 | 18 |
T6 | Fin Lämpötekniikka | 58 | 19 | 19 | 16 | 20 |
T6 | Green Carpet | 58 | 17 | 20 | 17 | 21 |
T6 | Juhola Performance | 58 | 19 | 17 | 17 | 22 |
T11 | Remoka Group | 56 | 19 | 15 | 17 | 20 |
T11 | Serviceform | 56 | 0 | 16 | 22 | 18 |
13 | Kuljetusliike Jorma Saari | 55 | 16 | 18 | 20 | 17 |
14 | Econia | 54 | 16 | 13 | 20 | 18 |
T15 | Naantalin Satama | 53 | 18 | 17 | 16 | 18 |
T15 | Turun Lukko & ILOQ | 53 | 18 | 17 | 16 | 18 |
17 | Asfaltti Suoranta | 52 | 16 | 14 | 20 | 16 |
18 | HC TPS | 51 | 12 | 20 | 16 | 15 |
19 | Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry | 50 | 16 | 17 | 12 | 17 |
T20 | Pusatec | 49 | 17 | 16 | 16 | 14 |
T20 | Oma Säästöpankki | 49 | 16 | 16 | 15 | 17 |
T20 | Ecom | 49 | 17 | 0 | 15 | 17 |
23 | Introgroup | 48 | 16 | 18 | 14 | 14 |
24 | OP Turun Seutu | 46 | 17 | 16 | 13 | 0 |
25 | Selekta | 45 | 11 | 16 | 15 | 14 |
26 | Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala | 40 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Klo 06.45 Ilmoittautuminen, kahvit, info ja isännän puheenvuoro.
Klo 07.30 Yhteislähtö
Klo 09.30 Kattava buffetaamiainen, verkostoitumista ja palkintojenjako.
Klo 10.30 Tapahtuma päättyy
TIISTAI 6.6.2023, ISÄNTÄNÄ FENNIA
TORSTAI 15.6.2023, ISÄNTÄNÄ NAANTALIN SATAMA
TORSTAI 10.8.2023, ISÄNTÄNÄ TAGOMO DIGITAL
TIISTAI 15.8.2023, ISÄNTÄ HC TPS
ERIKOISKILPAILUT AAMUIHIN TARJOAVAT:
Suljettu
Ma-Pe 9.30-16.00
Suljettu
Suljettu
Golfautot: pois käytöstä
Avoinna
Golfautot: pois käytöstä
Range: Avoinna matoilta
Lähipelialueet: Suljettu
Talviharjoitteluhalli: Simulaattorit avoinna