Voimassa | - | |
PAR72 arkisin | - | |
PAR72 viikonloppu/pyhä | - | |
PAR72 1/2 kierros* | - | |
PAR72 opiskelija** | - | |
PAR72 (v. 2000 ja myöhemmin syntyneet) | - | |
YSI+ | - | |
YSI+ (v. 2000 ja myöhemmin syntyneet) | - |
*Puolikas kierros on mahdollista pelata aamulla ennen kello 9.00 (varaukset kentälle "takaysin aamulähdöt") ja iltaisin kello 17.00 jälkeen (normaaliin ajanvaraukseen). Huom! 20.10.2020 alkaen puolikkaan kierroksen voi pelata mihin kellonaikaan tahansa.
*Peli-/sarjakortilla puolikasta kierrosta pelatessasi huomioithan puolikkaan kierroksen peliajat. Muina aikoina peli-/sarjakortilta merkataan kokonainen kierros.
**Opiskelija-alennuksen saa kierroksiin, jotka pelataan arkisin ennen kello 15.00.
Meillä käy maksuvälineinä myös seuraavat liikuntaedut / -setelit: Smartum, Edenred, TYKY, ePassi ja EazyBreak. Liikuntaeduilla voi maksaa pelaamiseen liittyviä tuotteita kuten pelioikeus-, greenfee- ja rangemaksuja.
Aikuinen | 85 € | Täytä jäsenhakemus tästä | |
Liittymismaksu aikuinen | 50 € | sisältää ilmaisen seurakurssin | Katso kurssit täältä |
Nuoriso (1996-2000 syntyneet) | 60 € | nuorisojäseniltä ei peritä liittymismaksua | Täytä jäsenhakemus tästä |
Juniori (2001 ja myöhemmin syntyneet) | 42 € | juniorijäseniltä ei peritä liittymismaksua | Täytä jäsenhakemus tästä |
Huomioithan, että jäsen- ja liittymismaksuja ei voi maksaa työnantajan myöntämillä liikuntaeduilla (verottajan päätös 1/2016).
Rajaton kausipelioikeus, par72 & Ysi+, osamaksulla | 94 €/kk* | katso sopimus ja sopimusehdot tästä | tilaa tästä tai toimisto(a)aurinkogolf.fi |
Rajaton kausipelioikeus, par72 & Ysi+ | 846 € | osta tästä | |
Sarjakortti 20 kierrosta, par72 & Ysi+ | 660 € | osta tästä | |
Sarjakortti 10 kierrosta, par72 & Ysi+ | 385 € | osta tästä | |
Sarjakortti 5 kierrosta, par72 & Ysi+ | 200 € | osta tästä | |
Sarjakortti 10 kierrosta, Ysi+ | 170 € | osta tästä | |
Sarjakortti 5 kierrosta, Ysi+ | 99 € | sis. 10 rangepolettia | osta tästä |
Päiväpelioikeus arkisin klo 9-13, par72 | 649 € | sis. rajattoman pelioikeuden Ysi+ -kentälle | osta tästä |
Opiskelijapelioikeus par72 & Ysi+ | 515 € | opiskelijatodistus esitettävä | osta tästä |
Rajaton pelioikeus, Ysi+ | 360 € | osta tästä | |
Rajaton pelioikeus Ysi+ & 10 kortti par72 | 480 € | sis. 10-kortti par72 -kentälle | osta tästä |
*laskutus 9 kk maalis-marraskuu, ensikertalaisen tarjous 8 kk (8 x 94 €/kk = 752€)
Huom! Sarjakortit ovat henkilökohtaisia. 9 reiän kierroksen pelaaminen sarjakortilla on sallittua Par72- kentällä samoina aikoina kuin 9 reiän greenfee -kierroksen pelaaminen.
Junioripelioikeus par72 & Ysi+ | 320 € | vuonna 1996-2005 syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus par72 & Ysi+ | 285 € | vuonna 2006 ja myöhemmin syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus Ysi+ | 185 € | vuonna 2001-2010 syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus Ysi+ | 90 € | vuonna 2011 ja myöhemmin syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus osakkaan juniori par72 & Ysi+ | 210 € | vuonna 1996-2005 syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus osakkaan juniori par72 & Ysi+ | 190 € | vuonna 2006 ja myöhemmin syntyneet | osta tästä |
Junioripelioikeus osakkaan juniori Ysi+ | 120 € | vuonna 2001 - 2010 syntyneet | osta tästä |
1 poletti, jäsen/osakas | 2,50 € |
1 poletti, vieras | 3 € |
10 poletin lataus | 22 € |
20 poletin lataus | 42 € |
30 poletin lataus | 60 € |
30 poletin lataus, osakas | 45 € |
30 poletin lataus, vuokrapelaaja | 55 € |
Rangenappi, johon poletit ladataan | 8 € |
Golfauto 18r osakas* | 25 € |
Golfauto 18r jäsen ja vieras* | 40 € |
10-kerran sarjakortti, osakas | - € |
10-kerran sarjakortti, jäsen ja vieras | - € |
* huom! auto varattava etukäteen caddiemasterilta.
Ikäraja 15v, omattava vähintään mopokortti (AM-luokka)
Yksittäinen maila rangelle | 3 € |
Puolisetti rangelle tai kentälle, bägi kuuluu vuokraan | 15 € |
Täyssetti rangelle tai kentälle, bägi kuuluu vuokraan | 30 € |
Hinta / tunti | Hinta / 2 tuntia* | Hinta / 3 tuntia* | 10-kortti | |
AGN Osakas tai kausipelioikeus** | 30 € | 55 € | 80 € | 240 € |
AGN Jäsen | 35 € | 65 € | 95 € | 270 € |
AGN Juniori*** | 20 € | 40 € | 60 € | 180 € |
Vieraat | 40 € | 75 € | 110 € | 320 € |
* Peräkkäiset tunnit
** Pelaajalla tulee olle voimassaoleva kausipelioikeussopimus Aurinko Golf Oy:n kanssa kaudelle 2021. Kysy lisää toimistosta (toimisto@aurinkogolf.fi).
*** Aurinko Golfin juniorit jotka ovat syntyneet vuonna 2000 tai myöhemmin.
Mikäli haluat maksaa liikuntaeduilla, olethan yhteydessä toimistoon: toimisto@aurinkogolf.fi.
Viikkokilpailut | 6 € | aikuinen, koko kausi 30 € | ilman pelioikeutta lisäksi Greenfee-maksu |
Viikkokilpailut | 4 € | juniori, koko kausi 20 € | ilman pelioikeutta lisäksi Greenfee-maksu |
YSI+ Viikkokilpailut | 3 € | koko kauden paketti 15 € | ilman pelioikeutta lisäksi Greenfee-maksu |
Kuukausikilpailut | 5 € | seniorit ja naiset | ilman pelioikeutta lisäksi Greenfee-maksu |
Avoimet kilpailut | -€ | aikuinen, vieras | sisältää rangen ja lounaan |
Avoimet kilpailut | -€ | juniori, vieras | sisältää rangen ja lounaan |
Avoimet kilpailut | -€ | aikuinen, pelioikeuden omaava | sisältää rangen ja lounaan |
Avoimet kilpailut | -€ | juniorijäsen, ei pelioikeutta | sisältää rangen ja lounaan |
Avoimet kilpailut | -€ | juniori, pelioikeuden omaava | sisältää rangen ja lounaan |
Avoimet kilpailut | -€ | jäsen, ei pelioikeutta | sisältää rangen ja lounaan |
Hinnat per kausi | Kaappi ilman kärrypaikkaa* | Kaappi kärrypaikalla** |
Osakas | 35 €/kausi | 40 €/kausi |
Muut | 65 €/kausi | 80 €/kausi |
Juniorit | 25 €/kausi | 30 €/kausi |
Vapaita bägikaappeja voi tiedustella toimistolta toimisto(a)aurinkogolf.fi
* Kaapit 37-54 ja 121-138 ovat kahdessa kerroksessa ja näissä ei ole kärrypaikkaa.
** Kaappien 1-36 ja 44-120 päälle on varattu tila kärryjen säilytykseen.
Suljettu
Ma-Pe 9.00-16.00
Sähköpostitse ja puhelimitse
Ravintola suljettu kauden 2020 osalta.
Suljettu
Suljettu
Avoinna
itsekeruulla